商業科の目標
商業科の特長
1年次より幅広く商業科目を学習し、2年次・3年次にはそれぞれの興味関心や進路の希望にあわせて選択によりより深く、高度な商業科目について学習していきます。
商業科は、ビジネス類型と情報類型に分かれて学習します。
普通教科・科目 と 専門教科・科目
商業科では、3年間で、普通科目を 58~61 単位、専門科目を 32~35 単位、合計 93 単位を学習します。ですから、授業時間は、約3分の2が普通科目、3分の1が専門科目ということになります。
商業科で学習する商業科目
商業科 ビジネス類型
就職・進学など幅広い進路に対応でき、社会に役立つ即戦力を身に付けるよう、商業科目及び普通科目を幅広く学習します。
| 学年 | 単位数 | 科目 (単位数) |
|---|---|---|
| 1 | 11 | ビジネス基礎(2)、簿記(4)、原価計算(1)、情報処理(3)、長商デパート(1) |
| 2 | 12 | 財務会計Ⅰ(3)、ビジネス情報(3)、マーケティング(2)、原価計算(3)、長商デパート(1) |
| 3 | 6 | 総合実践(2)、経済活動と法(3)、長商デパート(1) |
| 3 | 【商業科目】財務会計Ⅱ、ビジネス経済、商品開発、ビジネス実務、ビジネス情報 【普通科目】古典A、政治・経済、生物、スポーツ総合演習、英語研究、フ一ドデザイン、子どもの発達と保育 | |
| 3 | 課題研究 ※商業分野が中心 |
※選択科目は、各自の興味関心・進路希望に応じて選択する。
商業科 情報類型
ビジネスに関わる情報について深く専門的に学習します。各学年において学習する商業科目は次の表のとおりです。
| 学年 | 単位数 | 科目 (単位数) |
|---|---|---|
| 1 | 11 | ビジネス基礎(2)、簿記(3)、情報処理(3)、ビジネス情報(2)、長商デパート(1) |
| 2 | 9 | 財務会計Ⅰ(2)、原価計算(2)、ビジネス情報(2)、マーケティング(2)、長商デパート(1) |
| 3 | プログラミング、広告と販売促進 | |
| 3 | 6 | 総合実践(2)、財務会計Ⅰ(2)、原価計算(1)、長商デパート(1) |
| 3 | 【商業科目】商品開発、ビジネス経済、ビジネス実務 【普通科目】古典A、政治・経済、生物、スポーツ総合演習、英語研究、フ一ドデザイン、子どもの発達と保育 | |
| 3 | 課題研究 ※情報に関わる商業分野が中心 |
※選択科目は、各自の興味関心・進路希望に応じて選択する。
